Code | 10830 | 10831 | 10832 | 10833 | 10834 | 10835 | 10836 | 10837 | 10838 | 10939 |
Modèle | JW-50S | JW-75S | JW-89S | JW-115S | JW-159S | JW-168S | JW-180S | JW-219S | JW-245S | JW-273S |
Max. Module d'élasticité de section(cm³) | 6 | 16 | 30 | 45 | 100 | 140 | 180 | 280 | 320 | 500 |
Limite de rendement du profil(Mpa) | δS=245 |
Tube en acier | Section maximale | 42×3 | 76×3 | 89×5 | 114×5 | 159×5 | 168×6 | 180×8 | 219×8 | 245×8 | 273×10 |
Diamètre de cintrage minimal | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 3500 | 5000 |
Section minimale | 14×2 | 20×2 | 25×2 | 25×2 | 28×2.3 | 32×3 | 35×3 | 42×3 | 76×4 | 89×4 |
Diamètre de cintrage minimal | 280 | 420 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Incurvation de fer d'angle | Section maximale | 45×45×5 | 70×70×8 | 75×75×10 | 100×100×12 | 110×110×14 | 140×140×16 | 150×150×16 | 160×160×16 | 180×180×16 | 200×200×24 |
Diamètre de cintrage minimal | 700 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 2500 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 |
Section minimale | 20×20×3 | 30×30×3 | 35×35×3 | 36×36×3 | 40×40×4 | 45×45×5 | 50×50×6 | 60×60×6 | 70×70×5 | 75×75×10 |
Diamètre de cintrage minimal | 400 | 600 | 560 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 |
Excurvature de fer d'angle | Section maximale | 50×50×6 | 75×75×10 | 90×90×10 | 100×100×16 | 120×120×16 | 140×140×16 | 150×150×16 | 160×160×16 | 180×180×16 | 200×200×24 |
Diamètre de cintrage minimal | 700 | 1000 | 1150 | 1300 | 1600 | 2300 | 2600 | 2800 | 3500 | 4200 |
Section minimale | 20×20×3 | 30×30×3 | 35×35×3 | 36×36×3 | 40×40×4 | 45×45×5 | 50×50×6 | 60×60×6 | 70×70×5 | 75×75×10 |
Diamètre de cintrage minimal | 400 | 500 | 500 | 560 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 |
Incurvation en acier du canal | Modèle en acier à canal | 8 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
Diamètre de cintrage minimal | 560 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
Excurvature en acier de canal | Modèle en acier à canal | 8 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
Diamètre de cintrage minimal | 500 | 800 | 800 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 3500 | 4000 |
Pliage d'acier plat en toute simplicité | Section maximale | 100×18 | 150×25 | 180×25 | 250×30 | 250×40 | 280×50 | 280×60 | 320×60 | 350×60 | 500×75 |
Diamètre de cintrage minimal | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2000 | 2400 | 4800 |
Pliage d'acier plat à la dure | Section maximale | 50×12 | 75×16 | 90×20 | 100×30 | 120×40 | 150×30 | 180×30 | 190×40 | 190×50 | 200×60 |
Diamètre de cintrage minimal | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2000 | 2400 | 4800 |
Round Steel | Section maximale | 30 | 50 | 65 | 75 | 90 | 105 | 110 | 140 | 145 | 160 |
Diamètre de cintrage minimal | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 |
Diamètre du module standard(mm) | 220 | 350 | 360 | 385 | 460 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 |
Vitesse de roulement(m/min) | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Puissance du moteur principal(kW) | 3 | 11 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Commentaires