Détails du produit
Paramètres techniques
Code | 10376 | 10377 | 10378 | 10379 | 10380 | 10381 | 10382 |
Capacité de cisaillement (mm) | 3.5×1300 | 3×1500 | 4×2000 | 4×2500 | 4×3200 | 6×2000 | 6×2500 |
Angle de cisaillement | 2°25′ | 2°25′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°18′ | 1°45′ | 1°45′ |
Nombre de coups (min-1) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Butée arrière (mm) | 0-350 | 0-350 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
Puissance du moteur (kW) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Poids net (kg) | 1500 | 1650 | 3100 | 3420 | 3050 | 3900 | 4200 |
Dimension(LxWxH)(mm) | 2250x1450x1500 | 2450x1450x1500 | 3250x1450x1800 | 3750x1450x1800 | 2600x1500x1600 | 3300x1500x1800 | 3800x1500x1800 |
Commentaires