◆ Encocheuse à angle fixe
Code | 10820 | 10821 | 10822 |
Modèle | QF28Y-4×200 | QF28Y-4×250 | QF28Y-6×200 |
Épaisseur de coupe(mm) | 4 | 4 | 6 |
Longueur de coupe(mm) | 200 | 250 | 200 |
Plage d'angle de coupe | 90° | 90° | 90° |
Puissance(kW) | 3 | 3 | 4 |
Dimension(mm) | 1030×930×1130 | 1130×1030×1230 | 1030×930×1130 |
Poids(Kg) | 520 | 600 | 620 |
◆ Encocheuse à angle réglable
Code | 10823 | 10824 | 10825 | 10826 |
Modèle | QX28Y-4×200 | QX28Y-6×200 | QX28Y-4×220 | QX28Y-6×220 |
Épaisseur de coupe(mm) | 4 | 6 | 4 | 6 |
Longueur de coupe(mm) | 200 | 200 | 220 | 220 |
Plage d'angle de coupe | 43°-135° | 43°-135° | 43°-135° | 43°-135° |
Puissance(kW) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimension(mm) | 1030×1005×1310 | 1130×1105×1410 | 1230×1205×1510 | 1230×1205×1510 |
Poids(Kg) | 970 | 1070 | 1170 | 1270 |
◆ Encocheuse multifonctionnelle
Code | 10827 | 10828 | ||
Modèle | QX28Y-6×220ZK | QF28Y-6×200ZK | ||
Fonction | Plage d'angle de coupe Poinçonnage(mm) | Plage d'angle de coupe Punching(mm) | ||
Capacité de traitement | 30°-140° | Canal: 20×150 trou: ≦Φ40 | 90° | Canal: 60×100 trou: ≦Φ35 |
6mm(acier au carbone) | 3mm(acier doux) | 6mm(acier au carbone) | 3mm(acier doux) | |
Taille de la table de travail (mm) | 950×1030 | 1000×660 | ||
Hauteur de la table de travail (mm) | 900 | 850 | ||
Puissance du moteur principal (kW) | 4 - 5.5 | 4 | ||
Dimension (mm) | 1100×950×1280 | 1150×1250×1100 | ||
Poids(Kg) | 1060 | 1000 |
Commentaires