Paramètres techniques
Code | 10476 | 10477 | 10478 | 10479 |
Modèle | PR-1000 | PR-1300 | PR-1500 | PR-2020 |
Max. Épaisseur de roulement | 2mm | 3mm | 4mm | 3mm |
Max. Largeur de roulement | 1000mm | 1300mm | 1550mm | 2020mm |
Limite d'élasticité de la plaque | 450Mpa | 450Mpa | 450Mpa | 450Mpa |
Min. Épaisseur de roulement | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
Min. diamètre de roulement | 75mm | 100mm | 135mm | 145mm |
Diamètre du rouleau supérieur | 65mm | 90mm | 120mm | 130mm |
Diamètre du rouleau inférieur | 65mm | 90mm | 120mm | 130mm |
Distance du rouleau inférieur | 75mm | 100mm | 130mm | 140mm |
Moteur principal | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 4kW |
Dimension | 1510x480x1050 | 1880x550x1100 | 2140x600x1150 | 2300x800x1250 |
Commentaires