Code | | 10601 | 10602 | 10603 | 10604 | 10605 | 10606 | 10607 |
Nom | Unité | J23(D)-10 | J23(D)-16 | J23(D)-25 | J23(D)-40 | J23(D)-63 | J23(D)-80 | J23(D)-100 |
Force nominale | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 |
Course du bloc coulissant | Fixé (J23) | mm | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 |
Variable (J23D) | mm | 0~45 | 0~55 | 0~65 | 80 | 0~100 | 0~120 | 0~130 |
Nombre de coups | mm | 145 | 120 | 55 | 45 | 40 | 40 | 38 |
Max. Hauteur du jeu de matrices | min-1 | 100 | 180 | 200 | 265 | 310 | 300 | 380 |
Réglage de la hauteur du jeu de matrices | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 80 | 100 |
Distance entre le centre de la glissière et le cadre | mm | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 310 | 380 |
Dimensions de la table de travail | F-B | mm | 240 | 300 | 366 | 440 | 570 | 570 | 710 |
L-R | mm | 370 | 450 | 560 | 685 | 860 | 860 | 1080 |
Dimension de la surface inférieure du bloc coulissant | F-B | mm | 150 | 180 | 210 | 245 | 340 | 340 | 370 |
L-R | mm | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 |
Taille du trou de la poignée | Dia. | mm | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Depth | mm | 55 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 |
Max. Angle d'inclinaison du corps | ° | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Puissance du moteur | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
Dimension | Longueur | mm | 895 | 1130 | 1345 | 1685 | 1940 | 1940 | 2470 |
Largeur | mm | 713 | 834 | 1150 | 1325 | 1502 | 1502 | 1735 |
Hauteur | mm | 1653 | 1890 | 2130 | 2470 | 2870 | 2870 | 3020 |
Poids | Course du bloc coulissant fixe | kg | 576 | 1055 | 1780 | 3540 | 5600 | 6000 | 10300 |
Course variable du bloc coulissant | kg | 620 | 1200 | 1950 | 3980 | 5800 | 6200 | 10600 |
Commentaires