Parámetros técnicos
Rotador
Código | Modelo | Máx. Peso de la carga (kg) | Diámetro adecuado del recipiente (mm) | Diámetro y ancho de la rueda (mm) | Velocidad lineal de la rueda (m/h) | Potencia del motor (kW) | Modos de ambientación | |
Rodillos de goma | Rodillos de metal | |||||||
10580 | GLHZ-5 | 5000 | 250- 2300 | 250×100 | 2×240×20 | 6~60 | 0.75 | Ajuste de velocidad continuo de conversión de CA o ajuste de velocidad electromagnético |
10581 | GLHZ-10 | 10000 | 320- 2800 | 300×120 | 2×290×25 | 6~60 | 1.5 | |
10582 | GLHZ-20 | 20000 | 500- 3500 | 350×120 | 2×340×30 | 6~60 | 2.2 | |
10583 | GLHZ-40 | 40000 | 600- 4200 | 400×120 | 2×390×40 | 6~60 | 3 | |
10584 | GLHZ-60 | 60000 | 750- 4800 | 450×120 | 2×440×50 | 6~60 | 4 | |
10585 | GLHZ-80 | 80000 | 850- 5000 | 500×120 | 2×490×60 | 6~60 | 4 | |
10586 | GLHZ-100 | 100000 | 1000-5500 | 500×120 | 2×490×70 | 6~60 | 5.5 | |
10587 | GLHZ-150 | 150000 | 1100-6000 | - | 600×280 | 6~60 | 7.5 | |
10588 | GLHZ-250 | 250000 | 1200-Φ7000 | - | 700×300 | 6~60 | 11 | |
10589 | GLHZ-500 | 500000 | 1800-Φ8000 | - | 850×350 | 6~60 | 15 |
Manipulador
Pesado | Medio | Ligero | Preciso | ||||
Código | 10590 | 10591 | 10592 | 10593 | 10594 | 10595 | 10596 |
Modelo | 8×6 | 5×6 | 4×5 | 3.5×5 | 3×4 | 2×2 | 3×4 |
Trazo transversal de arriba y abajo (mm) | 8000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2000 | 3000 |
Carrera efectiva del travesaño (mm) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2000 | 4000 |
El diámetro adecuado de cilindro (mm) | 1000-8000 | 1000-5000 | 1000-4000 | 700-3500 | 700-3000 | 500-2000 | 700-3000 |
Ángulo girado del marco base | ±180º | ±180º | ±180º | ±180º | ±180º | ±180º(manual) | ±180º |
Velocidad arriba y abajo del travesaño (mm) | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 |
Velocidad de expansión de la viga transversal (m/min) | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Velocidad de avance y retroceso del carro (m/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
Distancia interior de la vía del carro (mm) | 2308 | 1780 | 1780 | 1780 | 1500 | 900 | 1500 |
Comentarios