Detalles del producto
EQUIPO ESTANDAR:
◆ Juego de troqueles masculinos.
◆ Sujeción de trabajo accionada por resorte.
◆ Un troquel muere.
◆ Calibre trasero.
◆ Cuchilla de corte de doble filo.
◆ Mango de dos posiciones de 24″.
EQUIPO OPCIONAL:
◆ Soporte para 10390 (L×W×H) 740×410×700mm
◆ Soporte para 10391 (L×W×H) 890×410×700mm
◆ Soporte para 10392 (L×W×H) 1210×490×700mm
Parámetros técnicos
Código | 10390 | 10391 | 10392 |
Capacidad de corte | 1mm×610mm | 1mm×763mm | 1.2mm×1016mm |
Capacidad de doblado | 1mm×610mm | 1mm×763mm | 1.2mm×1016mm |
Capacidad de perfilado | 1mm×610mm | 1mm×763mm | 1.2mm×1016mm |
Ancho de troqueles superiores | 1", 2", 3"8", 10" | 1", 2", 3", 6", 8", 10" | 1, 1-1/2", 2", 2-1/2", 4", 7", 10", 15" |
Tamaño del rodillo deslizante | Φ38x610mm | Φ38x763mm | Φ42x1016mm |
Altura del troquel superior | 80mm | 80mm | 110mm |
Ranuras de alambre | 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm | 3.5mm, 4.5mm, 7mm | 4.5mm, 7mm, 10mm |
Rango de calibre trasero | 12.7mm-406mm | 12.7m/m~406mm | 19mm~508mm |
Rango de calibre delantero | 12.7mm-406mm | 12.7m/m~406mm | 19mm~508mm |
Radio de formación mínimo | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Peso neto | 100Kg | 130Kg | 270Kg |
Peso bruto | 113Kg | 145Kg | 287Kg |
Dimensiones (LXWXH) | 810x370x550mm | 980x370x550mm | 1335x455x620mm |
Embalaje | 855x445x620mm | 1000x430x615mm | 1400x560x735mm |
Comentarios