Информация о продукте
Технические параметры
Код | 10365 | 10366 | 10367 | 10368 | 10369 |
Возможность резки (мм) | 4×1320 | 4×1500 | 4×2000 | 4×2500 | 6×1500 |
Угол резки | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 2° |
Количество ходов (мин-1) | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 |
Задний датчик(мм) | 0-550 | 0-550 | 0-550 | 0-550 | 0-550 |
Главный двигатель (кВт) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Вес нетто/брутто(кг) | 2150/2250 | 2400/2550 | 2800/3000 | 3100/3250 | 2400/2550 |
Размер упаковки(LxWxH)(мм) | 2100x1130x1550 | 2350x1130x1550 | 2850x1130x1550 | 3350x1130x1550 | 2400x1130x1550 |
Обратная связь